
Anne 2 - Camins Ferienhaus
Anne 2 - Camins Ferienhaus
Hülsenstraße 9
18375 Prerow
Hülsenstraße 9
18375 Prerow
Anfragen und Reservierung über:
VVR Flöter
Mühlenstraße 10
18375 Prerow
Tel. 038233 361
Fax. 038233 60775
mobil. 0170 2413202
VVR Flöter
Mühlenstraße 10
18375 Prerow
Tel. 038233 361
Fax. 038233 60775
mobil. 0170 2413202
E-Mail an den Vermieter

Helle, sehr gepflegte, ruhig gelegene Ferienwohnung für 2 - maximal 3 Personen, 50 qm, für den ganzjährigen Bedarf ausgestattet, eingerichtet im skandinavischen Stil mit neuwertiger Möblierung, bestehend aus:
- geräumigem Wohn-/Esszimmer (ca. 25 qm) mit gemütlicher Sitzecke mit Elektrokamin und großzügigem Essplatz, LCD-TV, Hifi-Anlage mit CD-Player, DVD-Player,
- kleine Bibliothek, Audio- und Videothek, Spiele,
- Aufbettung für die dritte Person befindet sich im Wohnzimmer und ist super bequem,
- kleinem Schlafzimmer mit Doppelbett (Liegefläche 1,60 m breit, 2,00 m lang - sehr guter Liegekomfor),
- kleiner Küche mit zweiflammigem E-Kochherd, Edelstahlspüle, Kühlschrank, Kaffeemaschine mit Thermoskanne, Wasserkocher, Eierkocher, Toaster,
- großzügigem modernen Duschbad,
- großer Balkon mit Morgen-und Abendsonne,
- separater Eingang, ruhige Lage mit altem Baumbestand, strand- und waldnah ca. 8 min. Fußweg (siehe Lageplan), Parkplatz am Haus, Versorgungseinrichtungen wie Bäcker, Supermarkt, Post und Sparkasse ca. 5-8 min Fußweg
- liebe Hunde sind uns nach persönlicher Absprache willkommen.
Preise pro Übernachtung
Reisezeit A 15.06. - 14.09. 22.12. - 06.01. |
Reisezeit B 01.04. - 30.06. 15.09. - 31.10. |
Reisezeit C 07.01. - 31.03. 01.11. - 21.12. |
|
2 Personen 1. Nacht inkl. Endreinigung |
130,00 EUR | 120,00 EUR | 100,00 EUR |
jede weitere Nacht | 65,00 EUR | 55,00 EUR | 35,00 EUR |
3 Personen 1. Nacht inkl. Endreinigung |
137,00 EUR | 125,00 EUR | 105,00 EUR |
jede weitere Nacht | 72,00 EUR | 60,00 EUR | 40,00 EUR |
- im Preis der 1. Nacht ist die Endreinigung in Höhe von 65,00 EUR bereits enthalten
- Mindestaufenthalt: 3 Nächte
Belegungsplan
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
Mär | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jun | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Jul | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sep | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nov | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dez | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
= Belegt
= An-/ Abreise
= Frei
|
Lage
Weitere Einträge dieses Anbieters